|
2010年日照“三支一扶”体检人员名单 |
2010/6/30 来源:日照人事人才网 |
|
日照市2010年选拔招募“三支一扶”大学生体检考核人员名单
根据《2010年山东省选拔招募高校毕业生“三支一扶”工作公告》和《关于做好日照市2010年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》要求,现将进入体检、考核的人员名单公示如下。请以下考生在规定的时间内,持笔试准考证和身份证空腹到市中医医院体检中心进行体检,逾期未参加体检者,视为自动放弃招募资格。
"咨询电话
0633-8785173" "日照市“三支一扶”办公室
2010年6月24日"
姓名 准考证号 学校名称 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩 服务岗位 体检时间
时丹 10259 枣庄学院 74 83.6 78.8 日照市东港区南湖镇王家官庄小学 2010年6月29日上午8;30分
李玉玲 10193 枣庄学院 77.3 82.2 79.75 日照市东港区三庄镇中心初中 2010年6月29日上午8;30分
滕慧君 10272 烟台大学 71.1 84.2 77.65 日照市东港区陈疃镇陈疃初中 2010年6月29日上午8;30分
孔令艳 10156 曲阜师范大学 64.1 81.8 72.95 日照市东港区西湖镇西湖初中 2010年6月29日上午8;30分
徐聪聪 10246 济南大学 66.7 84 75.35 日照市东港区南湖镇中心初中 2010年6月29日上午8;30分
王春晓 10202 山东师范大学 74.7 86.8 80.75 日照市东港区三庄镇竖旗初中 2010年6月29日上午8;30分
韩松 10209 山东建筑大学 74.9 82.1 78.5 日照市东港区三庄镇日照二中 2010年6月29日上午8;30分
郑世超 10252 中国海洋大学青岛学院 75 86.9 80.95 日照市东港区南湖镇尹家河初中 2010年6月29日上午8;30分
费洪平 10417 重庆大学 74.6 85.1 79.85 日照市东港区涛雒镇涛雒一中 2010年6月29日上午8;30分
厉晓玲 10234 曲阜师范大学 80.1 82.6 81.35 日照市东港区秦楼街道秦楼一中 2010年6月29日上午8;30分
胡明明 10171 临沂师范学院 70.7 83.7 77.2 日照市东港区涛雒镇涛雒小海小学 2010年6月29日上午8;30分
毕艳昭 10268 临沂师范学院 73.2 83.2 78.2 日照市东港区河山镇河山侯管小学 2010年6月29日上午8;30分
刘欣畅 10155 济南大学 70.4 90.6 80.5 日照市东港区西湖镇西湖初中 2010年6月29日上午8;30分
刘立宝 10219 烟台大学 69.3 80.2 74.75 日照市东港区秦楼街道水利站 2010年6月29日上午8;30分
王金华 10188 聊城大学 79 77.6 78.3 日照市东港区石臼街道林业站 2010年6月29日上午8;30分
许耿硕 10176 济南大学 72 83.2 77.6 日照市东港区涛雒镇农机站 2010年6月29日上午8;30分
徐帅 10263 吉林农业大学 68.8 85.8 77.3 日照市东港区河山镇林业站 2010年6月29日上午8;30分
王兵 10157 潍坊医学院 71.1 76.4 73.75 日照市东港区西湖镇卫生院 2010年6月29日上午8;30分
牛艳姣 10196 潍坊医学院 64.9 77.8 71.35 日照市东港区三庄镇卫生院 2010年6月29日上午8;30分
张海荣 10217 潍坊医学院 67.8 71 69.4 日照市东港区日照街道城关卫生院 2010年6月29日上午8;30分
窦雪芳 10181 长治医学院 66.3 80 73.15 日照市东港区石臼街道卫生院 2010年6月29日上午8;30分
郑善泽 10068 山东师范大学 70.9 77 73.95 日照市岚山区黄墩小学 2010年6月29日上午8;30分
王岩 10144 山东师范大学 73.3 84.6 78.95 日照市岚山区安东卫中学 2010年6月29日上午8;30分
汪延兴 10102 曲阜师范大学 71 79 75 日照市岚山区虎山中学 2010年6月29日上午8;30分
郑健 10130 济南大学 76.1 84 80.05 日照市岚山区高兴镇政府司法所 2010年6月29日上午8;30分
李洁 10114 泰山学院 66.5 84.4 75.45 日照市岚山区后村镇政府经管站 2010年6月29日上午8;30分
李增彩 10062 济宁医学院 64.1 81 72.55 日照市岚山区黄墩医院 2010年6月29日上午8;30分
杨晓强 10110 济宁医学院 71.9 76.4 74.15 日照市岚山区虎山医院 2010年6月29日上午8;30分
潘伟 10139 潍坊医学院 67.5 75.6 71.55 日照市岚山区高兴医院 2010年6月29日上午8;30分
郑丽华 10027 聊城大学 68 81.6 74.8 五莲县松柏乡小学 2010年6月29日上午8;30分
王平 10055 烟台大学文经学院 65.9 79 72.45 五莲县洪凝镇小学 2010年6月29日上午8;30分
宋龙英 10006 济南大学 70 83.4 76.7 五莲县中至镇初中 2010年6月29日上午8;30分
王丽 10025 泰山学院 65.2 74.2 69.7 五莲县松柏乡小学 2010年6月29日上午8;30分
卢绪凯 10003 山东农业大学 70 80.4 75.2 五莲县中至镇初中 2010年6月29日上午8;30分
许经京 10012 潍坊学院 65.6 78.8 72.2 五莲县许孟镇小学 2010年6月29日上午8;30分
王洋洋 10015 中国海洋大学青岛学院 72.2 88.4 80.3 五莲县汪湖镇小学 2010年6月29日上午8;30分
李敏 10056 枣庄学院 61.4 82.8 72.1 五莲县洪凝镇小学 2010年6月29日上午8;30分
陈慧琼 10033 山东科技大学 64.1 78 71.05 五莲县石场乡小学 2010年6月30日上午8;30分
刘杰 10021 山东经济学院燕山学院 64.2 76 70.1 五莲县汪湖镇经管站 2010年6月30日上午8;30分
何晓磊 10035 潍坊学院 73.8 80.6 77.2 五莲县石场乡经管站 2010年6月30日上午8;30分
郭玮 10044 山东农业大学 69.1 79.2 74.15 五莲县街头镇水利站 2010年6月30日上午8;30分
李杰 10407 山东轻工业学院 70 80.4 75.2 五莲县汪湖镇水利站 2010年6月30日上午8;30分
刘方方 10002 山东农业大学 74.2 81.8 78 五莲县中至镇经管站 2010年6月30日上午8;30分
王孝飞 10042 聊城大学 79 81.3 80.15 五莲县叩官镇建设站 2010年6月30日上午8;30分
申丽丽 10045 山东师范大学 65.4 82.7 74.05 五莲县街头镇建设站 2010年6月30日上午8;30分
杜中修 10048 山东农业大学 57.5 76 66.75 五莲县户部乡林业站 2010年6月30日上午8;30分
张玉 10009 潍坊医学院 72.5 83.3 77.9 五莲县中至卫生院 2010年6月30日上午8;30分
袁小飞 10037 潍坊医学院 67.2 82.4 74.8 五莲县山阳卫生院 2010年6月30日上午8;30分
李春涛 10049 潍坊医学院 59.3 74.9 67.1 五莲县户部卫生院 2010年6月30日上午8;30分
班凤娇 10051 郧阳医学院 56.7 76.8 66.75 五莲县户部卫生院 2010年6月30日上午8;30分
杜益显 10029 济宁医学院 62.3 80.4 71.35 五莲县松柏卫生院 2010年6月30日上午8;30分
刘勇 10317 聊城大学 69.8 85.2 77.5 莒县寨里河乡初中 2010年6月30日上午8;30分
李苗苗 10390 聊城大学 66.4 83.2 74.8 莒县库山乡初中 2010年6月30日上午8;30分
杜瑶瑶 10394 曲阜师范大学杏坛学院 66.6 85.4 76 莒县东莞镇初中 2010年6月30日上午8;30分
许崇亮 10348 四川师范大学成都学院 73.8 80.4 77.1 莒县桑园乡初中 2010年6月30日上午8;30分
孙静 10402 烟台大学 74 88.4 81.2 莒县城阳镇社会事务服务中心 2010年6月30日上午8;30分
杨学正 10404 滨州学院 72.2 82 77.1 莒县长岭镇社会事务服务中心 2010年6月30日上午8;30分
程仲才 10359 滨州学院 70.7 78.4 74.55 莒县棋山镇社会事务服务中心 2010年6月30日上午8;30分
牟轩 10363 烟台大学 67.9 81.4 74.65 莒县洛河镇社会事务服务中心 2010年6月30日上午8;30分
刘玉环 10364 青岛农业大学 63.9 76.4 70.15 莒县洛河镇社会事务服务中心 2010年6月30日上午8;30分
陈广伟 10371 滨州学院 68.9 80 74.45 莒县龙山镇社会事务服务中心 2010年6月30日上午8;30分
彭伟 10377 山东师范大学历山学院 73.1 81.4 77.25 莒县刘官庄镇社会事务服务中心 2010年6月30日上午8;30分
刘加林 10391 济南大学 74.3 82.8 78.55 莒县果庄乡社会事务服务中心 2010年6月30日上午8;30分
丁晓 10333 山东艺术学院 72.3 82.2 77.25 莒县闫庄镇企业发展服务中心 2010年6月30日上午8;30分
高源 10338 青岛大学 75.9 87.7 81.8 莒县小店镇农业发展服务中心 2010年6月30日上午8;30分
宫杰 10343 曲阜师范大学 72.1 77.4 74.75 莒县夏庄镇农业发展服务中心 2010年6月30日上午8;30分
武超 10366 滨州学院 69.9 78.3 74.1 莒县龙山镇社会事务服务中心 2010年6月30日上午8;30分
阚璇 10411 四川大学 69.5 85.7 77.6 莒县刘官庄镇企业发展服务中心 2010年6月30日上午8;30分
李峰 10384 滨州学院 76.9 77.7 77.3 莒县陵阳镇社会事务服务中心 2010年6月30日上午8;30分
滕祥健 10397 济南大学 76.7 82.3 79.5 莒县店子集镇企业发展服务中心 2010年6月30日上午8;30分
厉慧琳 10282 山东师范大学历山学院 74 80.3 77.15 日照经济开发区奎山街道小学 2010年6月30日上午8;30分
田建华 10299 山东财政学院 75.2 86.6 80.9 日照经济开发区北京路街道经管 2010年6月30日上午8;30分
刘加臻 10284 济宁医学院 72.6 82.8 77.7 日照经济开发区奎山街道卫生院 2010年6月30日上午8;30分 |
|
免责声明:本网站转发文章仅代表作者个人观点,与日照人才网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 |
|
|